中國鑄造協會文件
中鑄協字〔2015〕32號
根據商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于行業信用評價工作有關事項的通知》(商秩字[2009]7號)和《關于公布第五批行業信用評價參與單位的通知》(商信用函[2010]3號)等文件要求,我會于2015年開展了第五批中國鑄造行業企業信用等級評價、三年有效期滿重新評價及第三批、第四批A級以上信用等級企業復評工作。共收到66家鑄造企業申報,初選上報36家企業,經第三方信用評級機構測評、信評委專家組評審,有36家企業獲得信用等級評價AA、AAA級稱號,對這36家企業于2015年3月20日至2015年3月25日在中國鑄造協會網站上進行了公示。30家第三批、第四批A級以上信用等級企業參加了本年度復評工作,一家企業晉升AAA級信用等級。榮獲今年AA、AAA信用等級的企業將在2015年3月29日中國鑄造行業第七屆高層論壇上頒發證書和牌匾。
2015年第五批中國鑄造行業企業信用等級評價結果(排名不分先后)序號 | 企業名稱 | 信用等級 | 證書編號 |
1 | 河北龍鳳山鑄業有限公司 | AAA | 2001 |
2 | 上海圣德曼鑄造有限公司 | AAA | 2002 |
3 | 科華控股股份有限公司 | AAA | 2003 |
4 | 禹州市新光鑄造有限公司 | AAA | 2004 |
5 | 山東龍馬重科有限公司 | AAA | 2005 |
6 | 遼寧沈車鑄業有限公司 | AAA | 2006 |
7 | 山西澤禾工程機械鑄造有限公司 | AAA | 2007 |
8 | 廣東鴻特精密技術股份有限公司 | AAA | 2008 |
9 | 山西湯榮機械制造股份有限公司 | AAA | 2009 |
10 | 襄陽聚力爐襯材料有限公司 | AAA | 2010 |
11 | 金壇市鑫特機械有限公司 | AAA | 2011 |
12 | 南通華東油壓科技有限公司 | AAA | 2012 |
13 | 湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司 | AAA | 2013 |
14 | 侯馬市威創動力機械有限公司 | AAA | 2014 |
15 | 鷹普(中國)有限公司 | AAA | 2015 |
16 | 丹東大王精鑄有限公司 | AAA | 2016 |
17 | 樂山沙灣天華機械制造有限責任公司 | AAA | 2017 |
18 | 浙江時代鑄造有限公司 | AAA | 2018 |
19 | 莒州集團有限公司 | AAA | 2019 |
20 | 西峽縣內燃機進排氣管有限責任公司 | AAA | 2020 |
21 | 山東聯誠集團有限公司 | AAA | 2021 |
22 | 天津峰通金屬加工有限公司 | AAA | 2022 |
23 | 遼寧福鞍重工股份有限公司 | AAA | 2023 |
24 | 營口洪亮機械發展有限公司 | AAA | 2024 |
25 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | AAA | 2025 |
26 | 寧國東方碾磨材料股份有限公司 | AAA | 2026 |
27 | 河北春風鑄造有限責任公司 | AAA | 2027 |
28 | 寧國市開源電力耐磨材料有限公司 | AAA | 2028 |
29 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | AAA | 2029 |
30 | 晉江市中德順機械有限公司 | AAA | 2030 |
31 | 佛山市順德區中天創展球鐵有限公司 | AAA | 2031 |
32 | 一汽鑄造有限公司 | AAA | 2033 |
33 | 漳浦縣福鑫硅砂有限公司 | AA | 2034 |
34 | 吉林省博鏹機械制造有限責任公司 | AA | 2035 |
35 | 北京瑞泓翔宏大科技發展有限公司 | AA | 2036 |
36 | 東莞市三聯機械有限公司 | AA | 2037 |
復評晉升AAA級信用企業
序號 | 企業名稱 | 信用等級 | 證書編號 |
1 | 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司 | AAA | 2032 |
參加申報2015年鑄造行業信用等級評價復評且評級結果維持不變的企業,未予公布!二〇一五年三月二十日